《肖申克救赎》9.7 | 《阿甘正传》9.5 |
《美丽人生》9.5 | 《千与千寻》9.5 |
《霸王别姬》9.5 | 《辛德勒的名单》9.5 |
《触不可及》9.4 | 《海上钢琴师》9.3 |
《泰坦尼克号》9.4 | 《星际穿越》9.4 |
《机器人总动员》9.3 | 《当幸福来敲门》9.2 |
《闻香识女人》9.1 | 《摔跤吧爸爸》9.0 |
《放牛班的春天》9.3 | 《控方证人》9.6 |
《无间道》9.3 | 《七武士》9.3 |
《海洋》9.1 | 《茶馆》9.5 |
《哪吒闹海》9.1 | 《完美的世界》9.1 |
《雨中曲》9.1 | 《无人知晓》9.1 |
《音乐之声》9.1 | 《窃听风暴》9.1 |
《东京教父》9.0 | 《国王的演讲》9.3 |
《背靠背,脸对脸》9.5 | 《我们的父辈》9.1 |
《鳄鱼波鞋走天涯》9.1 | 《搏击俱乐部》9.0 |
《返老还童》9.0 | 《天堂电影院》9.2 |
《爱在日落黄昏时》8.9 | 《地球上的星星》8.9 |
《东京物语》9.2 | 《天书奇谭》9.2 |
《末代皇帝》9.2 | 《垫底辣妹》9.2 |
《阿凡达》8.8 | 《沉默的羔羊》8.9 |
《海豚湾》9.2 | 《蝴蝶效应》8.9 |
《心灵捕手》8.9 | 《春光乍泄》9.0 |
《摩登时代》9.3 | 《七宗罪》8.8 |
《喜剧之王》8.8 | 《致命D》8.8 |
《杀人回忆》8.9 | 《狩猎》9.0 |
《7号房的礼物》8.9 | 《勇敢的心》8.9 |
《菊次郎的夏天》8.9 | 《十二怒汉》9.4 |
《鬼子来了》9.3 | 《让子弾飞》8.9 |
《黑客帝国》9.1 | 《绿皮书》8.9 |
《大闹天宫》9.4 | 《辩护人》9.2 |
《死亡诗社》9.1 | 《狮子王》9.1 |
《搏击俱乐部》9.1 | 《饮食男女》9.2 |
《美丽心灵》9.0 | 《穿条纹睡衣的男孩》9.2 |
《拯救大兵瑞恩》9.1 | 《飞越疯人院》9.1 |
《寻梦环游记》9.1 | 《活着》9.3 |
《我是山姆》9.0 | 《何以为家》9.1 |
《裁缝》9.1 | 《楚门的世界》9.3 |
《教父》9.3 | 《火柴人》9.2 |
《父与女》9.5 | 《盗梦空间》9.3 |
《三傻大闹好莱坞》9.2 | 《美国往事》9.2 |
《熔炉》9.3 | 《小鞋子》9.2 |
《素媛》9.3 | 《我不是药神》9.0 |
《忠犬八公的故事》9.4 | 《这个杀手不太冷》9.4 |
《小森林》9.0 | 《天空之城》9.1 |
《龙猫》9.2 | 《哈尔的移动城堡》9.1 |
《海蒂和爷爷》9.3 | 《指环王》9.3 |
《城市之光》9.3 | 《乱世佳人》9.3 |
《怦然心动》9.1 | 《摩登时代》9.3 |
《罗马假日》9.1 | 《疯狂动物城》9.2 |
以上排名不分先后。
国别排名(只计第一出品国):
美国,54部,遥遥领先!
中国,12部,其中,中国大陆6部(《霸王别姬》《活着》《鬼子来了》《我不是药神》《大闹天宫》《让子弹飞》),中国香港5部(《大话西游之大圣娶亲》《无间道》《大话西游之月光宝盒》《春光乍泄》《喜剧之王》),中国台湾1部(《饮食男女》)。
日本,7部,其中有4部宫崎骏的动画片(《千与千寻》《龙猫》《哈尔的移动城堡》《天空之城》),1部今敏的动画片《红辣椒》,另外两部是《情书》《被嫌弃的松子的一生》。
意大利,5部。(《美丽人生》《海上钢琴师》《天堂电影院》《西西里的美丽传说》《请以你的名字呼唤我》)。
韩国,5部。(《熔炉》《素媛》《辩护人》《杀人回忆》《7号房的礼物》)
法国,4部。(《这个杀手不太冷》《放牛班的春天》《触不可及》《钢琴家》)
英国,4部。(《末代皇帝》《两杆大烟枪》《穿条纹睡衣的男孩》《致命魔术》)
印度,2部。(《三傻大闹宝莱坞》《摔跤吧!爸爸》)
德国,2部。(《窃听风暴》《海蒂和爷爷》)
黎巴嫩,1部。(《何以为家》)
新西兰,1部。(《指环王1:魔戒再现》)
西班牙,1部。(《看不见的客人》)
伊朗,1部。(《小鞋子》)
丹麦,1部。(《狩猎》)
评论区